0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 января в Балчари
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | С1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | С1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | С1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | СЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | С1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | ССЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | СВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +21° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +21° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +24° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | ВСВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно туман | 24:00 | +23° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | СВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | СВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | С1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | ССЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ССЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | С1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | ЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | С2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | СВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +20° | С1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | С1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | С1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | С1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | С1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +16° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | С1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | СВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | В1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | В1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +20° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +19° | ССВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | +18° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +19° | ССВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +20° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +19° | ССВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +18° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +18° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | ССЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | С2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | СЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | С1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Балчари за 10 января.